Deer Hunting in New Hampshire
NH Deer Season Dates and Resources
Archery:
September 15 - December 15 (closes December 8 in WMU A)
Muzzleloader:
November 1 - November 11, 2025 Statewide
(Online registration will be unavailable for the first two days of the Muzzleloader Season. Hunters are required to register deer in-person at a registration station during this time.)
Firearms:
November 12 - December 7, 2025 (closes December 1 in WMU A)
(Online registration will be unavailable for the first three days of the Firearm Season. Hunters are required to register deer in-person at a registration station during this time.)
Youth Deer Weekend:
October 25 - 26, 2025
Season (Inclusive Dates) | Wildlife Management Units |
---|---|
Any Deer (Sept. 15–Dec. 8) | WMU A-Note: Archery deer season ends one week early. |
Any Deer (Sept. 15–Dec. 15) | B-M |
Season (Inclusive Dates) | Wildlife Management Units |
---|---|
Antlered deer only (Nov. 1–Nov. 11) | A, B, C1, C2, D1 |
Any deer (Nov. 1) | D2E, E |
Antlered deer only (Nov. 2–Nov. 11) | D2E, E |
Any deer (Nov. 1–Nov. 2) | F, G2, I2 |
Antlered deer only (Nov. 3–Nov. 11) | F, G2, I2 |
Any deer (Nov. 1–Nov. 3) | I1 |
Antlered deer only (Nov. 4–Nov. 11) | I1 |
Any deer (Nov. 1–Nov. 4) | H1, H2, J1, J2, K |
Antlered deer only (Nov. 5–Nov. 11) | H1, H2, J1, J2, K |
Any deer (Nov. 1–Nov. 5) | D2W |
Antlered deer only (Nov. 6–Nov. 11) | D2W |
Any deer (Nov. 1–Nov. 6) | G1 |
Antlered deer only (Nov. 7–Nov. 11) | G1 |
Any deer (Nov. 1–Nov. 11) | L, M |
Season (Inclusive Dates) | Wildlife Management Units |
---|---|
Any deer (Nov. 12) | A |
Antlered deer only (Nov. 13–Nov. 30) | A- Note: Firearm deer season ends one week early. |
Any deer (Nov. 12) | B, C1, C2, D1 |
Antlered deer only (Nov. 13–Dec. 7) | B, C1, C2, D1 |
Any deer (Nov. 12–Nov. 13) | D2E, E, F, G2, I2 |
Antlered deer only (Nov. 14–Dec. 7) | D2E, E, F, G2, I2 |
Any deer (Nov. 12–Nov. 14) | I1 |
Antlered deer only (Nov. 15–Dec. 7) | I1 |
Any deer (Nov. 12–Nov. 15) | J1, K |
Antlered deer only (Nov. 16–Dec. 7) | J1, K |
Any deer (Nov. 12–Nov. 16) | H1, H2, J2 |
Antlered deer only (Nov. 17–Dec. 7) | H1, H2, J2 |
Any deer (Nov. 12–Nov. 17) | D2W, G1 |
Antlered deer only (Nov. 18–Dec. 7) | D2W, G1 |
Any deer (Nov. 12–Nov. 23) | L, M |
Antlered deer only (Nov. 24–Dec. 7) | L, M |
Season | Permittees |
---|---|
Antlerless deer only | 3,500 Permittees in Unit L |
Antlerless deer only | 4,000 Permittees in Unit M |
Season | Permittees |
---|---|
Any deer (Oct. 25 & 26) | Statewide |
Season | Wildlife Management Areas |
---|---|
October 22–November 19 | WMU A-L |
September 15–December 15 | WMU M |
1Further restrictions apply.